[ Aller au nouveau Forum]

Re: Comparatif de prix 1994/2004


[ chronomania.net - Les archives de l'ancien forum ]


écrit par Loul le 02 janvier 2005 16:34:40:

en réponse à: Comparatif de prix 1994/2004 écrit par ZEN le 02 janvier 2005 14:28:45:

Comparons donc à francs presque constant (puisque les chiffres pour 2004 ne sont pas encore sorti on va mettre à jour les prix de 94 en euros de 2003)

http://www.insee.fr/fr/indicateur/achatfranc.htm

1 franc français de 1994 vaut 0.17425 euro de 2003
donc 1 "euro" de 1994 vaut 1.14300507 euro de 2003

Ce qui nous donne comme prix de 1994 convertis :

Rolex Daytona acier 3430 (94) ---> 3921 (équivalent 2003) | 5745 (prix 2004) variation : + 46.54%
Jaeger Reverso acier 1966 (94) ---> 2247 (équivalent 2003) | 2950 (prix 2004) variation : + 31.28%
IWC Fliegerchrono 1844 (94) ---> 2108 (équivalent 2003) | 3300 (prix 2004) variation : + 56.57%
ZENITH type class 1850 (94) ---> 2215 (équivalent 2003) | 3920 (prix 2004) variation : + 85.38%
Omega Speedmaster pro 1372 (94) ---> 1568 (équivalent 2003) | 2180 (prix 2004) variation : + 39.01%
Breitling Navitimer auto 1509 (94) ---> 1725 (équivalent 2003) | 3470 (prix 2004) variation : + 101.18%

Une telle augmentation des prix se justifie t elle ?


Réponses:


[ chronomania.net - Les archives de l'ancien forum ]